Resutater og statestik for 2025

Husk at lægge telefonen vandret, så kan du bedre se alle resultater.

Statistik for 2025

Lidt fuldbrugsprøve statistik for 2025 

67 hunde var mødt til årets fuldbrugsprøver  

35 af de fremmødte hunde bestod prøverne, svarende til 52 % 

15 hunde fik 1. præmie, svarende til 22 %  

14 hunde fik 2. præmie, svarende til 21 % 

3 hunde fik 3. præmie, svarende til 5 % 

32 bestod ikke prøven, svarende til 48 %  

Fører: Jens Poulsen, Færtsko , Rap B

          

Bedste hund på fuldbrugsprøve 2025 med 266 point 

DKSCH MARKPR Birkemosen’s W Zako Dk03091/2021, 28/12-2020, H, Brunskimmel, Ruhår 

(Prinz Il vom Liether-Moor – Martha)(w) O: Jens Abildgård, 6870 Ølgod, Danmark E: Jens Poulsen, Danmark 

Fører: Jens Poulsen, Færtsko , Rap B

Fordelt på racer  

Der var mødt: 

26 Kleiner Münsterlændere . Heraf bestod 12 ≈ 46 % 

5 med 1. pr. ≈ 19 % 

8 med 2. pr. ≈ 31 % 

1 med 3. pr. ≈ 15 % 

16 Ruhår. Heraf bestod 9 ≈ 56 %  

5 med 1. pr. ≈ 31 % 

4 med 2. pr. ≈ 25 % 

15 Korthår. Heraf bestod 7 ≈ 47%  

  5 med 1. pr. ≈ 33 %  

2 med 2. pr. ≈ 13 % 

4 Vizsla. Heraf bestod ingen  

2 Weimaraner . Heraf bestod ingen  

1 Langhår. Heraf bestod 1 med en 1. præmie  

1 Grosser Münsterlænder. Heraf bestod 1 med en 3. pr. 

1 Drente . Heraf bestod 1 med en 3. pr. 

1 Griffon Korthals. Her bestod ingen.     

          

Alle resultater for 2025

Husk at lægge telefonen vandret, så kan du bedre se alle resultater.

SKIVE

Startnr: Fagtal 1 2 3 4 5 6 7 8
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 4 4 4 4 4 4 4
Rapportering 2
Ræveslæb 5 4 4 4 4 4 4 0
Apportering/Aflevering 2 4 4 1 4 2 4 0
Skovsøg 2 2 4 4 2 3 4 4
Fri ved fod 2 4 4 3 4 3 3 3
Aflægning 2 3 0 2 4 2 4 4
Ro på post 2 4 4 4 4 0 4 2
Apportering 4 4 4 3 2 3 4 0
I alt skovarb. 90 0 88 80 84 72 94 46
Vandarb. Effektivitet 5 4 3 4 4 3 2 0
Vandpassion 4 4 3 4 4 2 4 0
Apportering 4 4 4 4 4 3 3 0
Lydighed og dirigerbarhed 4 4 2 4 4 2 2 0
I alt vandarb. 68 0 51 68 68 43 46 0
Markarbejde Effektivitet 5 4 3 4 3 3 4 1
Søg, fart, stil 4 4 4 4 4 3 4 3
Stand 3 4 4 4 4 4 4
Rejsning 4 4 4 4 2 4 4
Ro i opflugt/bortløb 3 0 4 4 2 0 4
Apportering 4 4 4 2 3 4 2
Respekt 1 4 4 4 4 4
Sekundering 1 0
Lydighed og letførlighed 4 3 4 4 3 3 4 3
I alt markarb. 96 0 107 100 81 87 104 33
Resultat Point 254 0 246 248 233 202 244 79
Præmie 1 2 2 0 0 0 0
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1 DK05048/2022 Lajgaard F. Olsen, Ernst Hansen 254 1
2 DK03289/2021 Haugaardens Martha, Torben Haugaard 0 0
3 DK09385/2022 Bjerringbro Ibro, Jens Lutzhøfft 246 2
4 DK07102/2019 Jagtlystens Charming Molly, Michael Nielsen 248 2
5 DK03509/2023 Vallumsøens Zeus, Brian Rou 233 0
6 DK07691/2023 Cosmo, Carl Kristian Thomsen 202 0
7 DK05813/2020 Fredskovens Pingo, Grete Wiese 244 0
8 DK12194/2022 Robin, Bettina Dichmann 79 0

GRENÅ

Startnr: 1 2 3 4 5 6 7 8
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Rapportering 2 2
Ræveslæb 5 4 4 4 4 4 4 4 0
Apportering/Aflevering 2 4 4 4 4 4 4 4 0
Skovsøg 2 3 3 4 4 4 4 4 2
Fri ved fod 2 4 3 4 4 3 1 4 4
Aflægning 2 4 4 4 0 4 0 4 0
Ro på post 2 0 3 4 3 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 3 4 4 0
I alt skovarb. 90 90 96 86 90 82 96 4C0
Vandarb. Effektivitet 5 4 3 3 4 4 2 3 3
Vandpassion 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Apportering 4 4 3 3 4 4 2 4 3
Lydighed og dirigerbarhed 4 3 3 3 4 4 3 3 3
I alt vandarb. 64 55 55 68 68 42 59 55
Markarbejde Effektivitet 5 4 3 4 3 4 2 3 4
Søg, fart, stil 4 4 3 3 4 4 3 4 3
Stand 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Rejsning 4 4 2 4 2 4 4 4 4
Ro i opflugt/bortløb 3 3 4 3 1 2 4 4
Apportering 4 3 3 4 4 2 4 3 4
Respekt 1 2 3 4
Sekundering 1 4 3
Lydighed og letførlighed 4 3 3 3 3 2 3 3 4
I alt markarb. 99 83 104 82 86 82 98 104
Resultat Point 253 228 255 236 244 206 253 199
Præmie 1 0 0 2 2 0 1 0
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Point Præmie
1 DK02458/2023, Jagtlystens Excited Falco, Kleiner Münsterländer, Hans Lau Jensen 253 1
2 DK03074/2023, Lille Rev’s Jack, Kleiner Münsterländer, Egon Møller Jensen 228 0
3 DK16188/2022, Bjørk, Korthåret Hønsehund, Brian Kjærsgaard 255 0 (mangler 1 and)
4 DK13873/2019, Lille Rev’s Henna, Kleiner Münsterländer, Tonny Birkedal Nielsen 236 2
5 DK14139/2022, Zazu, Kleiner Münsterländer, Freddy Pedersen 244 2
6 DK03677/2022, Jagtlystens Dream Marcel, Kleiner Münsterländer, Mona Storgaard 206 0
7 DK10131/2022, Ransborg’s Dixi, Tysk Langhår, Jens Sørensen 253 1
8 DK12073/2021, Else, Korthåret Hønsehund, Carl Kristian Thomsen 199 0

BALLUM

Startnr: Fagtal 1 2 3 4 5 6 7
Schweiss (remarbejde) 5 4 4 4 4 4 4 4
Rapportering 2 0 0 0 0 0 0 0
Ræveslæb 5 4 4 4 4 4 4 4
Apportering/Aflevering 2 4 4 4 4 4 4 4
Skovsøg 2 4 4 4 4 4 4 4
Fri ved fod 2 4 4 4 4 4 4 3
Aflægning 2 4 3 4 2 4 4 4
Ro på post 2 4 3 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 4 3 4
I alt skovarb. 96 92 96 92 96 92 94
Effektivitet 5 4 3 4 3 3 4 4
Vandpassion 4 4 4 4 4 4 4 4
Apportering 4 3 4 4 4 4 4 4
Lydighed og dirigerbarhed 4 4 2 4 2 3 3 3
I alt vandarb. 64 55 68 55 59 64 64
Effektivitet 5 4 4 3 4 3 2 3
Søg, fart, stil 4 4 4 4 4 3 2 4
Stand 3 4 4 0 4 0 4 4
Rejsning 4 4 3 0 4 0 4 4
Ro i opflugt/bortløb 3 0 4 0 4 0 3 0
Apportering 4 4 4 0 4 0 2 4
Respekt 1 0 1 4 0 0 0 0
Sekundering 1 0 4 0 2 0 2 2
Lydighed og letførlighed 4 3 4 4 4 4 3 3
I alt markarb. 92 109 51 110 43 77 89
Point 252 256 215 257 198 233 247
Præmie 1 1 0 1 0 2 2
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1 DK09384/2022 Bjerringbro Ike Gorm Bülow Henriksen 252 1
2 DK16188/2022 Bjørk Brian Jensen 256 1
3 DK12075/2021 Tjika Claus Thyrsted Kirk 215 0
4 DK15023/2020 Gundesbøl’s Carla Uffe Riel Andersen 257 1
5 DK10518/2022 Sally Michael Mathiesen 198 0
6 DK00198/2021 Von der Kneipe’s Dagny Ole Kørvel 233 2
7 DK24799/2021 Shilas Preben Jensen 247 2

NORDJYSKE

Startnr: 1 2 3 4 5 6 7 8
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 4 4 4 4 4 4 4
Rapportering 2
Ræveslæb 5 3 0 4 4 4 4 0
Apportering/Aflevering 2 4 4 4 4 4
Skovsøg 2 3 1 4 4 3 3 3
Fri ved fod 2 3 3 4 4 4 4 3
Aflægning 2 4 0 4 4 2 4 4
Ro på post 2 4 4 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 4 4 4
I alt skovarb. 87 52 0 96 96 90 94 64
Vandarb. Effektivitet 5 4 4 2 4 4 4 4
Vandpassion 4 4 4 3 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 3 4 4
Lydighed og dirigerbarhed 4 4 4 2 4 4 4 4
I alt vandarb. 68 68 0 46 68 64 68 68
Markarbejde Effektivitet 5 3 3 1 1 3 3 2
Søg, fart, stil 4 3 4 3 4 4 2 2
Stand 3 4 4 2 4 4 4 4
Rejsning 4 4 2 4 4 4 4 3
Ro i opflugt/bortløb 3 2 3 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 2 3 0 4 2 4
Respekt 1 4 4 4 4 4
Sekundering 1 2 1
Lydighed og letførlighed 4 3 3 2 2 4 2 4
I alt markarb. 93 82 0 75 73 107 83 87
Resultat Point 248 202 0 217 237 261 245 219
Præmie 2 0 0 3 0 1 2 0
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1 Zazu Dk14139/2022, Kleiner Münsterländer, Freddy Pedersen 248 2
2 Saga Dk09480/2021, Sølv-K, Weimaraner, Morten Hougaard Pedersen 202 0
3 Isa, Dk02274/2023, Kleiner Münsterländer, Jacob Lauwring Andersen 0 0
4 Marcel Dk03677/2022, Kleiner Münsterländer, Mona Storgaard
Münsterländer
Münsterländer
Münsterländer
217 3
5 Atessa Dk05119/2022, Kleiner Münsterländer, Henrik Christensen
Christensen
237 0
6 Laika Dk01300/2022, Korthåret, Anders Melvad Jensen 261 1
7 Elton Dk04099/2022, Kleiner Münsterländer, Aage Thaarup 245 2
8 U´Bailey Dk07460/2019, Vizsla, Korthåret, Dianna H. Nielsen 219 0

LOLLAND

Startnr: 1 2 3 4 5 6 7 8
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 3 4 4 2 4 4 3
Rapportering 2
Ræveslæb 5 0 0 4 4 0 4 3
Apportering/Aflevering 2 4 4 4 4
Skovsøg 2 4 4 4 4 4 4 4
Fri ved fod 2 4 4 3 3 4 4 4
Aflægning 2 4 4 0 3 0 4
Ro på post 2 4 4 4 4 4 3 2
Apportering 4 4 3 3 4 2 4 4
I alt skovarb. 63 64 82 76 58 86 82 0
Vandarb. Effektivitet 5 4 4 4 2 4 2 4
Vandpassion 4 4 4 4 3 4 3 3
Apportering 4 4 4 4 2 4 2 4
Lydighed og dirigerbarhed 4 4 4 4 3 4 4 4
I alt vandarb. 68 68 68 42 68 46 64 0
Markarbejde Effektivitet 5 4 3 3 3 3 3 3
Søg, fart, stil 4 4 4 4 4 4 4 4
Stand 3 4 3 3 0 3 3 2
Rejsning 4 4 4 3 3
Ro i opflugt/bortløb 3 4 4 1 1 3 0
Apportering 4 4 2 3 3 4 4
Respekt 1 4 4 4 4 0 0
Sekundering 1 4 4 2
Lydighed og letførlighed 4 4 4 3 4 3 4 3
I alt markarb. 108 96 83 55 71 97 67 0
Resultat Point 239 228 233 173 197 229 213 0
Præmie 0 0 2 0 0 0 3
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1 Dk04192/2019, Egemosens U. Buster, Peter Søborg 239 0
2 Dk06234/2020, Gulddysse’s Dolly , Christian Thylstrup 228 0
3 Dk05812/2019, Fredskovs Maggie, Claus Olsen 233 2
4  Dk10669/2022, Benn, Allan Petsersen 173 0
5 DK18893/2019, Alwin von der Hirschraufe, Charlotte Skou 197 0
6 Dk07877/2022, Embla vom Ulmenstein Morten Vestergaard 229 0
7 Dk14504/2020, Old Fowler’s Miranda, Henrik Wolff-Sneedorff 213 3

ESBJERG

Startnr: 1 2 3 4 5 6 7 8
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Rapportering 2
Ræveslæb 5 4 4 4 4 0 4 0 0
Apportering/Aflevering 2 4 4 4 4 0 4 0 0
Skovsøg 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Fri ved fod 2 4 4 3 4 4 4 4 4
Aflægning 2 4 4 0 0 2 4 4 0
Ro på post 2 4 4 4 4 3 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 3 3 4 4 4
I alt skovarb. 96 96 86 84 58 96 68 60
Vandarb. Effektivitet 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Vandpassion 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lydighed og dirigerbarhed 4 3 4 4 4 4 3 4 3
I alt vandarb. 64 68 68 68 68 64 68 64
Markarbejde Effektivitet 5 4 4 2 1 3 3 4 4
Søg, fart, stil 4 4 4 2 3 3 3 4 4
Stand 3 4 4 4 4 4 4
Rejsning 4 4 4 4 4 4
Ro i opflugt/bortløb 3 4 4 0 2 4 0 4
Apportering 4 4 2 3 4 4
Respekt 1
Sekundering 1
Lydighed og letførlighed 4 3 3 2 2 2 3 2 4
I alt markarb. 104 96 26 37 41 91 88 108
Resultat Point 264 260 180 189 167 251 224 232
Præmie 1 1 0 0 0 1 0 0
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1  dk14139/2022 Zazu. Freddy Pedersen 264 1
2 dkK 06234/2020 Gulddysses Dolly. Chr Tylstrup 260 1
3 dkk07102/2019 Jagtlystens Molly. Michael Nielsen 180 0
4 dkk032/2023 Huntess Dicte. Hanne B Hansen 189 0
5 dkk02942/2023 Hosias Tøsen. Henning Petersen 167 0
6 dkk03680/2022 Jagtlystens Duchess. Vivian Skøtt 251 1
7 dkk10879/2020 Marco.            Eigil Thomsen 224 0
8 dkk03677/2022 Jagtlystens Marcel. Mona H Storgård 232 0

SJÆLLAND

Startnr: 1 2 3 4 5 6 7 8
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 3 2 3 0 2 3 4 3
Rapportering 2
Ræveslæb 5 0 3 0 4 4 4 4 0
Apportering/Aflevering 2 4 4 2 4 4
Skovsøg 2 3 3 4 4 3 4 4 4
Fri ved fod 2 4 4 4 4 4 4 4 3
Aflægning 2 3 0 0 3 0 2 3 0
Ro på post 2 4 4 3 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 4 0 4 0
I alt skovarb. 59 71 53 74 72 71 94 37
Vandarb. Effektivitet 5 3 4 3 3 4 4 4 4
Vandpassion 4 3 4 4 4 3 3 4 3
Apportering 4 4 4 2 4 4 4 4 4
Lydighed og dirigerbarhed 4 4 4 3 3 4 4 4 3
I alt vandarb. 59 68 51 59 64 64 68 60
Markarbejde Effektivitet 5 2 3 4 1 3 4 3 4
Søg, fart, stil 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stand 3 4 4 4 4 4 4 4
Rejsning 4 3 4 0 4 4 4
Ro i opflugt/bortløb 3 1 1 0 3 1 1
Apportering 4 1 4 3 4 1
Respekt 1 0 0 4 0
Sekundering 1 4
Lydighed og letførlighed 4 1 3 4 1 2 4 2 3
I alt markarb. 61 90 52 37 51 109 86 83
Resultat Point 179 229 156 170 187 244 248 180
Præmie 0 3 0 0 0 0 2 0
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1 DK12073/2021, Else, Carl Kristian Thomsen 179 0
2 DK17051/2021, Andbaeksvejens Bosco, Bo Hellmann 229 3
3 DK06555/2021, Qvistortf Pepper, Nina Kriegbaum 156 0
4 DK05813/2020, Fredskovs Pingo, Grete Wiese 170 0
5 DK19868/2022, Haugaardens Nicko, Anders Dellgren 187 0
6 DK11489/2022, Vanghytten’s E. Maggie, Denny Chr. Pauk Pedersen 244 0
7 DK03679/2022, Jagtlystens Dream Tjalfe, René Marker 248 2
8 DK17678/2022, Borremosens Felex, Svend-Erik Fritzen 180 0

GRINDSTED

Startnr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 4 4 4 4 4 4 4 3
Rapportering 2 4
Ræveslæb 5 4 2 4 0 4 0 0 4
Apportering/Aflevering 2 4 3 1 0 4 0 0 3
Skovsøg 2 4 4 4 4 3 4 4 4
Fri ved fod 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Aflægning 2 4 4 4 4 2 4 4 0
Ro på post 2 4 4 0 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 2 3 4 4 4 4 4
I alt skovarb. 104 76 78 68 90 0 68 68 81
Vandarb. Effektivitet 5 4 3 3 4 4 3 4 4
Vandpassion 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 2 2 4 2 4 4 4
Lydighed og dirigerbarhed 4 4 3 3 4 4 3 4 4
I alt vandarb. 68 51 47 68 60 0 59 68 68
Markarbejde Effektivitet 5 4 3 4 4 4 3 2 3
Søg, fart, stil 4 4 3 3 4 4 3 4 2
Stand 3 4 4 4 4 4 4 2 4
Rejsning 4 4 1 4 4 4 2 0 2
Ro i opflugt/bortløb 3 2 4 4 0 4 0 0 0
Apportering 4 4 3 4 4 4 3 4 4
Respekt 1
Sekundering 1 4
Lydighed og letførlighed 4 2 3 3 2 3 3 2 2
I alt markarb. 94 79 100 88 104 0 75 56 67
Resultat Point 266 206 225 224 254 0 202 192 216
Præmie 1 0 2 0 0 0 0 2
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1 DK03091/2021, Birkemosens W Zako, Jens Poulsen 266 1
2 DK16451/2021, Familien Møgelhøj´s G Zaki, Flemming Thune-Stehensen 206 0
3 DK16194/2022, Bodil, Carl Kristian Thomsen 225 2
4 DK07782/2023, Deedee, Kaj Hedegaard 224 0
5 DK05056/2022, Lajgaard Flax Lily, Nikoline Zora Andersen 254 0
6 0 0
7 DK07460/2019, Rønnegaards U Bailey, Dianna H Nielsen 202 0
8 DK00041/2020, Hazelhunt´s Dasher, Kenneth Henriksen 192 0
9 DK     , Embla vom Ulmenstein, Morten Vestergaard 216 2

VESTJYLLAND

Startnr: 1 2 3 4 5 6 7 8
Skovarbejde Schweiss (remarbejde) 5 4 4 4 4 4 4 4
Rapportering 2
Ræveslæb 5 4 4 4 4 3 4 4
Apportering/Aflevering 2 4 4 4 4 4 4 4
Skovsøg 2 4 4 3 4 1 4 4
Fri ved fod 2 4 3 4 4 4 4 4
Aflægning 2 4 3 4 4 4 4 4
Ro på post 2 4 4 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 2 4 2
I alt skovarb. 0 96 92 94 96 77 96 88
Vandarb. Effektivitet 5 4 4 4 4 1 4 4
Vandpassion 4 4 4 4 4 4 4 4
Apportering 4 4 4 4 4 1 4 4
Lydighed og dirigerbarhed 4 3 2 2 2 0 2 3
I alt vandarb. 0 64 60 60 60 25 60 64
Markarbejde Effektivitet 5 4 3 3 3 1 3 4
Søg, fart, stil 4 4 2 3 4 1 3 4
Stand 3 4 4 4 4 1 4 4
Rejsning 4 4 4 2 4 0 4 4
Ro i opflugt/bortløb 3 3 4 4 4 2 4 4
Apportering 4 4 3 4 4 1 4 3
Respekt 1 2 4
Sekundering 1 4 4
Lydighed og letførlighed 4 3 2 2 4 1 4 4
I alt markarb. 0 101 83 83 109 26 107 104
Resultat Point 0 261 235 237 265 128 263 256
Præmie 0 1 2 2 1 0 1 1
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) Pt. Præmie
1 0 0
2 DK12075/2021 – Tjika – Claus Thyrsted Kirk 261 1
3 DK05119/2022 – Atessa – Henrik Christensen 235 2
4 DK09845/2023 – Liljebro’s Astor – Thomas Bondesgaard 237 2
5 DK03289/2021 – Haugaardens Martha – Torben Haugaard 265 1
6 DK04176/2019 – Ebbe – Kirsten Rübner-Petersen 128 0
7 DK08021/2020 – Agerskov’s H. TIKKI – Kaj Verner Nielsen 263 1
8 DK10518/2022 – Sally – Michael Mathiasen 256 1